2013年10月26日国家职业资格证(等级证)考试名单 | ||||||
编号 | 姓名 | 性别 | 准考证证号码 | 报考工种 | 等级 | 考场 |
1 | 白昌威 | 男 | 1310261702190500640 | 维修电工 | 中级 | 第2考场 |
2 | 周敏 | 男 | 1310261702190500641 | 维修电工 | 中级 | |
3 | 黄硕 | 男 | 1310261702190500642 | 维修电工 | 中级 | |
4 | 张弛 | 男 | 1310261702190500643 | 维修电工 | 中级 | |
5 | 梅鹏 | 男 | 1310261702190500644 | 维修电工 | 中级 | |
6 | 杨勇 | 男 | T1310261702190500645 | 维修电工 | 高级 | |
7 | 侯云飞 | 男 | 1310261702190500633 | 焊工 | 中级 | 第2考场 |
8 | 邓伟 | 男 | 1310261702190500634 | 焊工 | 中级 | |
9 | 李金保 | 男 | 1310261702190500635 | 焊工 | 中级 | |
10 | 梁爽 | 男 | 1310261702190500636 | 焊工 | 中级 | |
11 | 邓新红 | 男 | 1310261702190500637 | 焊工 | 中级 | |
12 | 高乾坤 | 男 | 1310261702190500638 | 焊工 | 中级 | |
13 | 包志兵 | 男 | 1310261702190500639 | 焊工 | 中级 | |
14 | 尹大为 | 男 | 1310261702190500627 | 西式面点师 | 中级 | 第2考场 |
15 | 陈勇 | 男 | 1310261702190500628 | 西式面点师 | 中级 | |
16 | 王美 | 女 | 1310261702190500629 | 西式面点师 | 中级 | |
17 | 陈平 | 女 | 1310261702190500630 | 西式面点师 | 中级 | |
18 | 童英 | 女 | 1310261702190500631 | 西式面点师 | 中级 | |
19 | 胡托 | 男 | 1310261702190500632 | 西式面点师 | 中级 | |
20 | 尹玉刚 | 男 | 1310261702190500603 | 西式面点师 | 高级 | |
21 | 赵金亮 | 男 | 1310261702190500625 | 西式烹调师 | 中级 | 第1考场 |
22 | 张耀元 | 男 | 1310261702190500626 | 西式烹调师 | 中级 | |
23 | 王会鹏 | 男 | 1310261702190500601 | 中式烹调师 | 高级 | 第1考场 |
24 | 杨超 | 男 | 1310261702190500602 | 中式烹调师 | 高级 | |
25 | 严晴 | 男 | 1310261702190500604 | 中式烹调师 | 中级 | |
26 | 邹飞 | 男 | 1310261702190500605 | 中式烹调师 | 中级 | |
27 | 董雨森 | 男 | 1310261702190500606 | 中式烹调师 | 中级 | |
28 | 甘圣民 | 男 | 1310261702190500607 | 中式烹调师 | 中级 | |
29 | 付一俊 | 男 | 1310261702190500608 | 中式烹调师 | 中级 | |
30 | 张亚风 | 女 | 1310261702190500609 | 中式烹调师 | 中级 | |
31 | 张瑞 | 男 | 1310261702190500610 | 中式烹调师 | 中级 | 第1考场 |
32 | 吴学涛 | 男 | 1310261702190500611 | 中式烹调师 | 中级 | |
33 | 余浩东 | 男 | 1310261702190500612 | 中式烹调师 | 中级 | |
34 | 杨凯 | 男 | 1310261702190500613 | 中式烹调师 | 中级 | |
35 | 徐成 | 男 | 1310261702190500614 | 中式烹调师 | 中级 | |
36 | 庄飚 | 男 | 1310261702190500615 | 中式烹调师 | 高级 | |
37 | 石林 | 男 | 1310261702190500616 | 中式烹调师 | 高级 | |
38 | 邓维伟 | 男 | 1310261702190500617 | 中式烹调师 | 高级 | |
39 | 涂飞 | 男 | 1310261702190500618 | 中式烹调师 | 高级 | |
40 | 李胜祥 | 男 | 1310261702190500619 | 中式烹调师 | 高级 | |
41 | 熊文超 | 男 | 1310261702190500620 | 中式烹调师 | 高级 | |
42 | 姜明波 | 男 | 1310261702190500621 | 中式烹调师 | 高级 | |
43 | 金垚 | 男 | 1310261702190500622 | 中式烹调师 | 高级 | |
44 | 金沛 | 男 | 1310261702190500623 | 中式烹调师 | 高级 | |
45 | 陈群 | 男 | 1310261702190500624 | 中式烹调师 | 高级 | |
46 | 彭婷 | 女 | 1310261702190500646 | 服装设计师 | 中级 | 第2考场 |
47 | 王贞 | 男 | 1310261702190500647 | 工程测量工 | 高级 | |
48 | 操彬 | 男 | 1310261702190500648 | 钳工 | 中级 | |
49 | 曾国全 | 男 | 1310261702190500649 | 钳工 | 中级 | |
50 | 黎圣 | 男 | 1310261702190500650 | 钳工 | 中级 | |
51 | 陈艳杰 | 男 | 1310261702190500651 | 维修电工 | 高级 | |
考试地点: 武汉文昌高级职业学校(卓刀泉路78号) 理论考试时间:2013.10.26 08:30-10:00 实操考试时间:2013.10.26 10:30-12:30 *考生必须携带身份证进考场 第1考场设在二楼205 第2考场设在三楼 |