2013年5月国家职业资格证(等级证)考核
根据武汉市人力资源和社会保障局武昌职业技能签定站的安排,定于2013年5月11日进行电工、电焊、厨师、制冷、服装等专业职业资格考试,名单及考场安排如下: | ||||||
国家职业资格证(等级证)考核名单(表-) | ||||||
2013年5月 | ||||||
编号 | 姓名 | 性别 | 准考证号码 | 考核工种 | 等级 | 备注 |
1 | 李伟林 | 男 | 1305111702190500058 | 维修电工 | 中级 | |
2 | 刘汉卓 | 男 | 1305111702190500059 | 维修电工 | 中级 | |
3 | 彭艳波 | 男 | 1305111702190500060 | 维修电工 | 中级 | |
4 | 吕长江 | 男 | 1305111702190500061 | 维修电工 | 中级 | |
5 | 张 磊 | 男 | 1305111702190500062 | 维修电工 | 中级 | |
6 | 胡鲲鹏 | 男 | 1305111702190500063 | 维修电工 | 中级 | |
7 | 赵 戡 | 男 | 1305111702190500064 | 维修电工 | 中级 | |
8 | 谭裕后 | 男 | 1305111702190500075 | 维修电工 | 高级 | |
9 | 查琴蒂 | 男 | 1305111702190500076 | 维修电工 | 高级 | |
10 | 陈小平 | 男 | 1305111702190500077 | 维修电工 | 高级 | |
11 | 吴盛 | 男 | 1305111702190500078 | 维修电工 | 高级 | |
12 | 胡传志 | 男 | 1305111702190500079 | 维修电工 | 高级 | |
13 | 彭向浩 | 男 | 1305111702190500065 | 维修电工 | 中级 | |
14 | 费 宁 | 男 | 1305111702190500066 | 维修电工 | 中级 | |
15 | 何 涛 | 男 | 1305111702190500067 | 维修电工 | 中级 | |
16 | 周清俊 | 男 | 1305111702190500068 | 维修电工 | 中级 | |
17 | 万 磊 | 男 | 1305111702190500069 | 维修电工 | 中级 | |
18 | 刘 高 | 男 | 1305111702190500070 | 维修电工 | 中级 | |
19 | 吴君侠 | 男 | 1305111702190500071 | 维修电工 | 中级 | |
20 | 李安然 | 男 | 1305111702190500072 | 维修电工 | 中级 | |
21 | 肖 凯 | 男 | 1305111702190500073 | 维修电工 | 中级 | |
22 | 陈凯龙 | 男 | 1305111702190500074 | 维修电工 | 中级 | |
23 | 杨 帆 | 男 | 1305111702190500041 | 西式烹调师 | 中级 | |
24 | 王 勇 | 男 | 1305111702190500046 | 焊 工 | 中级 | |
25 | 杜一虎 | 男 | 1305111702190500047 | 焊 工 | 中级 | |
26 | 彭 武 | 男 | 1305111702190500048 | 焊 工 | 中级 | |
27 | 黄哲华 | 男 | 1305111702190500049 | 焊 工 | 中级 | |
28 | 吴七阳 | 男 | 1305111702190500050 | 焊 工 | 中级 | |
29 | 卢 围 | 男 | 1305111702190500051 | 焊 工 | 中级 | |
30 | 艾 维 | 男 | 1305111702190500052 | 焊 工 | 中级 | |
31 | 可传均 | 男 | 1305111702190500053 | 焊 工 | 中级 | |
32 | 吴宁清 | 男 | 1305111702190500054 | 焊 工 | 中级 | 补考 |
33 | 李 文 | 男 | 1305111702190500055 | 焊 工 | 中级 | 补考 |
34 | 方利民 | 男 | 1305111702190500056 | 焊 工 | 中级 | 补办 |
35 | 谢 康 | 男 | 1305111702190500044 | 西式面点师 | 高级 | |
36 | 胡丽群 | 女 | 1305111702190500045 | 西式面点师 | 高级 | |
37 | 李 胜 | 男 | 1305111702190500042 | 西式面点师 | 中级 | |
38 | 艾 丹 | 男 | 1305111702190500043 | 西式面点师 | 中级 | |
39 | 汪 威 | 男 | 1305111702190500081 | 服装设计师 | 中级 | |
40 | 晏子茜 | 女 | 1305111702190500082 | 服装设计师 | 中级 | 补办 |
续表二 | ||||||
编号 | 姓 名 | 性别 | 准考证号码 | 考核工种 | 等级 | 备注 |
1 | 谭余洪 | 男 | 1305111702190500030 | 中式烹调师 | 高级 | |
2 | 王亚洲 | 男 | 1305111702190500031 | 中式烹调师 | 高级 | |
3 | 艾经伟 | 男 | 1305111702190500032 | 中式烹调师 | 高级 | |
4 | 熊珊珊 | 女 | 1305111702190500033 | 中式烹调师 | 高级 | |
5 | 邓亚俊 | 男 | 1305111702190500034 | 中式烹调师 | 高级 | |
6 | 张 建 | 男 | 1305111702190500035 | 中式烹调师 | 高级 | |
7 | 陈兴荣 | 男 | 1305111702190500036 | 中式烹调师 | 高级 | |
8 | 陈兴华 | 男 | 1305111702190500037 | 中式烹调师 | 高级 | |
9 | 张红兵 | 男 | 1305111702190500001 | 中式烹调师 | 中级 | |
10 | 黄 迪 | 男 | 1305111702190500002 | 中式烹调师 | 中级 | |
11 | 汤明齐 | 男 | 1305111702190500003 | 中式烹调师 | 中级 | |
12 | 曹雪梅 | 女 | 1305111702190500004 | 中式烹调师 | 中级 | |
13 | 徐祥晟 | 男 | 1305111702190500005 | 中式烹调师 | 中级 | |
14 | 戴 申 | 男 | 1305111702190500006 | 中式烹调师 | 中级 | |
15 | 李成昊 | 男 | 1305111702190500007 | 中式烹调师 | 中级 | |
16 | 杨鑫乐 | 男 | 1305111702190500008 | 中式烹调师 | 中级 | |
17 | 汪 凯 | 男 | 1305111702190500009 | 中式烹调师 | 中级 | |
18 | 吴 鹏 | 男 | 1305111702190500010 | 中式烹调师 | 中级 | |
19 | 陈 冲 | 男 | 1305111702190500011 | 中式烹调师 | 中级 | |
20 | 曹 威 | 男 | 1305111702190500012 | 中式烹调师 | 中级 | |
21 | 章光荣 | 男 | 1305111702190500013 | 中式烹调师 | 中级 | |
22 | 丁卓伟 | 男 | 1305111702190500014 | 中式烹调师 | 中级 | |
23 | 杨 盛 | 男 | 1305111702190500015 | 中式烹调师 | 中级 | |
24 | 李 多 | 男 | 1305111702190500016 | 中式烹调师 | 中级 | |
25 | 姚 精 | 男 | 1305111702190500017 | 中式烹调师 | 中级 | |
26 | 谭贤玖 | 男 | 1305111702190500018 | 中式烹调师 | 中级 | |
27 | 陈 阳 | 男 | 1305111702190500019 | 中式烹调师 | 中级 | |
28 | 王 聪 | 男 | 1305111702190500020 | 中式烹调师 | 中级 | |
29 | 向胜超 | 男 | 1305111702190500021 | 中式烹调师 | 中级 | |
30 | 杨文龙 | 男 | 1305111702190500022 | 中式烹调师 | 中级 | |
31 | 李 恒 | 男 | 1305111702190500023 | 中式烹调师 | 中级 | |
32 | 陈文帅 | 男 | 1305111702190500024 | 中式烹调师 | 中级 | |
33 | 杜世强 | 男 | 1305111702190500025 | 中式烹调师 | 中级 | |
34 | 宋 飞 | 男 | 1305111702190500026 | 中式烹调师 | 中级 | |
35 | 吴秋民 | 男 | 1305111702190500038 | 中式烹调师 | 高级 | |
36 | 陈小超 | 男 | 1305111702190500039 | 中式烹调师 | 高级 | |
37 | 陈 龙 | 男 | 1305111702190500040 | 中式烹调师 | 高级 | |
38 | 李 健 | 男 | 1305111702190500027 | 中式烹调师 | 中级 | |
39 | 江 伦 | 男 | 1305111702190500028 | 中式烹调师 | 中级 | |
40 | 陈赋霖 | 男 | 1305111702190500029 | 中式烹调师 | 中级 | |
考试注意事项祥见准考证说明 |