文昌职校十月职业资格证鉴定申报名单(电工) | |||||||
编号 | 姓名 | 性别 | 文化程度 | 身份证号码 | 专业 | 等级 | 备注 |
1 | 黄国强 | 男 | 高中 | 422226196706240017 | 电工 | 中级 | |
2 | 祝愿 | 男 | 中专 | 421181198606130037 | 电工 | 中级 | |
3 | 李志文 | 男 | 初中 | 421122199208304956 | 电工 | 中级 | |
4 | 涂猛 | 男 | 中专 | 421087198905057338 | 电工 | 中级 | |
5 | 付继武 | 男 | 高中 | 420281199210222436 | 电工 | 中级 | |
6 | 刘亚琦 | 男 | 高中 | 420821199201106050 | 电工 | 中级 | |
7 | 江诚 | 男 | 大专 | 420103198201283211 | 电工 | 中级 | |
8 | 张顺 | 男 | 高中 | 429006199308080357 | 电工 | 中级 | |
9 | 易家乐 | 男 | 高中 | 429006199212180353 | 电工 | 中级 | |
10 | 彭胜芳 | 男 | 初中 | 42212319740803635X | 电工 | 中级 | |
11 | 余航 | 男 | 高中 | 420116198906237000 | 电工 | 中级 | |
12 | 罗久 | 男 | 高中 | 429001199212207411 | 电工 | 中级 | |
13 | 钟俊 | 男 | 高中 | 429004199003180135 | 电工 | 中级 | |
14 | 涂波 | 男 | 大专 | 42050419890415633X | 电工 | 中级 | |
15 | 熊明晓 | 男 | 中专 | 429006199205084013 | 电工 | 中级 | |
16 | 洪汉礼 | 男 | 高中 | 420222197901293218 | 电工 | 中级 | |
17 | 汤亚林 | 男 | 中专 | 42112619900823221X | 电工 | 中级 | |
18 | 钟立志 | 男 | 本科 | 42010619780410773X | 电工 | 高级 | |
国家职业资格证鉴定申报名单(焊工) |
|||||||
编号 | 姓名 | 性别 | 文化 | 身份证号码 | 专业 | 等级 | 备注 |
1 | 陈立峰 | 男 | 初中 | 420222198206176137 | 焊工 | 中级 | |
2 | 陈宏业 | 男 | 初中 | 420682199202204033 | 焊工 | 中级 | |
3 | 李泽俊 | 男 | 高中 | 422301199109151237 | 焊工 | 中级 | |
4 | 冉旋波 | 男 | 高中 | 429006199205130358 | 焊工 | 中级 | |
5 | 李涛 | 男 | 高中 | 422406198203235114 | 焊工 | 中级 | |
6 | 周建军 | 男 | 初中 | 421221198712154832 | 焊工 | 中级 | |
7 | 徐志新 | 男 | 专科 | 420117198708298314 | 焊工 | 中级 | |
国家职业资格证鉴定申报名单(制冷) |
|||||||
编号 | 姓名 | 性别 | 文化 | 身份证号码 | 专业 | 等级 | 备注 |
1 | 余帆 | 男 | 高中 | 420902199110088017 | 制冷 | 中级 | |
国家职业资格证鉴定申报名单(厨师) |
|||||||
编号 | 姓名 | 性别 | 文化 | 身份证号码 | 专业 | 等级 | 备注 |
1 | 雷稳 | 男 | 初中 | 420922199412017711 | 中式烹调师 | 中级 | |
2 | 邱景 | 男 | 初中 | 421181199506123512 | 中式烹调师 | 中级 | |
3 | 周洋 | 男 | 初中 | 421125199402140632 | 中式烹调师 | 中级 | |
4 | 刘帮 | 男 | 中专 | 429006198912237635 | 中式烹调师 | 中级 | |
5 | 徐家祥 | 男 | 中专 | 421125198202010337 | 中式烹调师 | 中级 | |
6 | 李攀 | 男 | 初中 | 420111199502081810 | 中式烹调师 | 中级 | |
7 | 董伟 | 男 | 大专 | 420106198502122015 | 中式烹调师 | 中级 | |
8 | 汪敏 | 男 | 中专 | 420116198305072752 | 中式烹调师 | 中级 | |
9 | 陈昌发 | 男 | 中专 | 42092219941008681X | 中式烹调师 | 中级 | |
10 | 谢哲明 | 男 | 高中 | 420106198203142016 | 中式烹调师 | 中级 | |
11 | 姚泽权 | 男 | 初中 | 429005199007302298 | 中式烹调师 | 中级 | |
12 | 汪超 | 男 | 高中 | 421122198012015832 | 中式烹调师 | 高级 | |
13 | 朱远君 | 男 | 高中 | 441322197306251494 | 中式烹调师 | 高级 | |
14 | 陈利飞 | 男 | 高中 | 442526196808191316 | 中式烹调师 | 高级 |